Obecné informace o produktu
Skupina výrobku | Vestavná temperovaná chladnicka na víno |
---|---|
GTIN | 9005382234150 |
Výkon a spotřeba
Napětí | 220-240 V ~ |
---|---|
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1,0 A |
Energetická třída | G |
Spotřeba energie za 24 h | 0,488 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 178,12 kWh/a |
Klimatická třída | SN |
Úroveň hluku | 32 dB |
Třída emisí hluku | B |
Rozměry a váha
Výška výklenku | 178 cm |
---|---|
Rozmery | 177,0 / 55,7 / 57,2 cm |
Výška/šířka/hloubka (s balením) | 1.895,0 / 639,0 / 639,0 mm |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 177,2 - 178 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Váha (bez obalu) | 90,00 kg |
Váha (s obalem) | 100,00 kg |
Ovládání a funkce
Řízení | LCD displej s digitálním ukazatelem teploty |
---|---|
Ovládání | Dotyk |
Teplomer | Vinotéka |
Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
Dvírka otevrená: Výstaržný signál zóna na víno | akustický |
Detská pojistka | ✔ |
Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
TipOpen | ✔ |
Chladící část
Tlumení zavírání | SoftSystem |
---|
Zóna na víno
Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
---|---|
Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l | 83 |
Osvětlení | Plynule stmívatelné LED osvětlení |
s možností stmívání | ✔ |
s možností trvalého zapnutí | ✔ |
Počet úložných ploch | 10 |
z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 8 |
z toho výklopné drevené policky | 1 |
Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Dřevěná police |
Filtr s aktivním uhlím | ✔ |
Konstrukce a instalace
Montáž dverí | Integrované |
---|---|
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Specifikace
Celkový objem | 271 l |
---|---|
Objem chladicích částí | 271 l |